双驱动双向潜伏型AGV小车租赁介绍
2018-07-21 14:24:30
588
此款AGV为双驱动双向潜伏牵引型AGV,可牵引至少100KG超重货物,可前进、后退、转弯、等双向行驶功能。 AGV钣金车身采用喷塑处理工艺,外观美观,表面坚固,耐腐蚀。此款AGV为潜伏牵引型,可沿设定的路线自动行走,AGV潜伏进入物料小车底盘下方,电动牵引销自动牵引物料小车,到达目的工位后,自动将物料小车卸下,AGV与物料小车自动分离,可实现AGV与物料小车的自动装载、卸载、搬运、启停等功能,最大化提高企业效率。
参数介绍
序号 | 项目 | 基本参数 |
1 | AGV型号 | TL-BF-290XS-001 |
S-2 | 外形尺寸 | L1715mm*W420mm*H290mm |
3 | 自身重量 | 160Kg |
4 | 运载方式 | 双驱动双向潜伏牵引型 |
5 | 引导方式 | 磁条引导:S极(宽30mm厚1.2mm) |
6 | 驱动方式 | 差速驱动 |
7 | 最小转弯半径 | 800mm |
8 | 行驶速度 | 10m/min~45m/min |
9 | 行走功能 | 前进、加速、减速、转弯、暂停、永久停、岔路选择 |
10 | 控制方式 | 微电脑控制、软件编程、自动循迹控制 |
11 | 地标方式 | 射频地标(RFID物联网控制技术) |
12 | 通讯方式 | 工业级无线模块/WiFi网络/射频网络 |
13 | 停止精度 | ±10mm |
14 | 最大运载质量 | 1000Kg(其他需求可定制) |
15 | 供电方式 | DC24V |
16 | 电池容量 | 标配70AH锂电池(其他容量或锂电池需求可定制) |
17 | 续航时间 | ≤8h,充电次数大于600次 |
18 | 充电方式 | 离线充电(自动充电可选配) |
19 | 人机界面 | (高品质触摸屏) |
20 | 安全防护 | 障碍物接触式缓冲器+障碍物传感器+急停开关 |
21 | 电量显示 | 当电量低于23.5V时,提醒人工更换电池 |
22 | 故障或障碍物报警 | 声音发声报警+三色灯闪烁提醒报警 |
23 | 使用环境 | 室内、室外防雨场地,温度范围:0-50°,湿度:60%至85%,爬坡能力:低于2° |
24 | AGV使用寿命 | 大于10年(一年之内保修) |
租赁说明
此AGV小车为潜伏型,应用于电子、机械、制鞋、各行各业等等租用周期最短为一个月,单台出租为4200元。多台价格再议,AGV小车租赁的优势是为客户减少员工劳工,提高生产效率,是一款老板们都非常喜欢的智能搬运神器。